SEYSSES - VIE DE TORTE LOGEMENTS
Type(s) de bien(s) | Appartement , Maison |
---|---|
Surface | De 42.15 m² à 86.64 m² |
Nombre de pièces | T2 , T4 |
Localisation | Seysses |
Date de livraison | 1er trimestre 2022 |
Prix |
T2 à partir de 110 332 € T4 à partir de 199 621 € |
Notre programme
Découvrez notre résidence Vie de Torte à Seysses, comprenant appartements et maisons. Profitez d'un environnement calme et dynamique et bénéficiez de nombreuses prestations de qualité pour votre logement.
Environnement
A seulement 5 kms de Muret et 19 kms de Toulouse, Seysses est facilement accessible depuis la nationale 112 ou l'autoroute. De nombreux équipements sportifs (stades, écoles de sports) culturels (médiathèque, cinéma, écoles de musique) ainsi qu'un tissu associatif dynamique agrémentent la vie pratique de la ville. Seysses attache également une grande importance aux familles en proposant de nombreux services liés à l'enfance et la jeunesse : crèches, groupes scolaires, collège, points action jeune...
Prestations
- Maisons vendues avec garage et appartements avec place de parking
- Panneaux photovoltaïques sur les toits
- Salle de bains aménagée
- Parquet flottant dans les chambres
- Jardins aménagés
Acheter pour y vivre ou investir
Devenez propriétaire avec la location-accession
- Consultez la grille de prix ci-dessous tenant compte de la TVA à 5,5 %.
Devenez propriétaire avec l'accession directe
-
Consultez-nous pour connaitre la grille de prix complète et le stock disponible.
T2 à partir de 106 900€ / T3 à partir de 147 300€ / T4 à partir de 199 600€
Réalisez un investissement patrimonial (PINEL)
- Consultez-nous pour connaitre la grille de prix complète et le stock disponible.
T2 à partir de 141 500€ / T3 à partir de 202 000€ / T4 à partir de 265 000€
Document(s) à télécharger
Type | Typologie | N° lot | Prix | Surface | Informations |
---|---|---|---|---|---|
Appartement | T2 | 102 | 110 332 € | 42.67 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T2 | 96 | 110 332 € | 42.67 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T2 | 110 | 111 469 € | 42.67 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T2 | 101 | 113 744 € | 42.67 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T2 | 142 | 113 744 € | 42.15 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T4 | 146 | 199 621 € | 78.85 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T4 | 112 | 203 033 € | 78.95 m² | Disponible Plan du lot |
Maison | T4 | 127 | 213 839 € | 85.94 m² | Disponible Plan du lot |
Maison | T4 | 126 | 213 839 € | 86.64 m² | Disponible Plan du lot |
Maison | T4 | 141 | 221 801 € | 85.72 m² | Disponible Plan du lot |
Maison | T4 | 133 | 224 076 € | 85.72 m² | Disponible Plan du lot |
Maison | T4 | 131 | 224 076 € | 85.72 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T2 | 98 | 42.67 m² | Réservé | |
Appartement | T2 | 111 | 42.67 m² | Réservé | |
Appartement | T2 | 115 | 42.2 m² | Réservé | |
Appartement | T2 | 143 | 42.2 m² | Réservé | |
Appartement | T2 | 107 | 42.67 m² | Réservé | |
Appartement | T2 | 105 | 42.67 m² | Réservé | |
Appartement | T2 | 114 | 42.15 m² | Réservé | |
Appartement | T3 | 100 | 61.79 m² | Réservé | |
Appartement | T3 | 106 | 61.79 m² | Réservé | |
Appartement | T3 | 109 | 61.79 m² | Réservé | |
Appartement | T3 | 97 | 61.79 m² | Réservé | |
Appartement | T3 | 94 | 60.28 m² | Réservé | |
Appartement | T3 | 103 | 60.28 m² | Réservé | |
Appartement | T3 | 99 | 60.28 m² | Réservé | |
Appartement | T3 | 108 | 60.28 m² | Réservé | |
Appartement | T3 | 144 | 63.33 m² | Réservé | |
Appartement | T3 | 113 | 63.31 m² | Réservé | |
Appartement | T3 | 145 | 64.39 m² | Réservé | |
Appartement | T3 | 117 | 64.39 m² | Réservé | |
Appartement | T3 | 147 | 63.45 m² | Réservé | |
Appartement | T3 | 95 | 67.85 m² | Réservé | |
Appartement | T3 | 104 | 67.85 m² | Réservé | |
Maison | T3 | 132 | 71.24 m² | Réservé | |
Maison | T3 | 130 | 71.24 m² | Réservé | |
Maison | T3 | 140 | 71.24 m² | Réservé | |
Maison | T3 | 137 | 71.24 m² | Réservé | |
Maison | T3 | 135 | 71.24 m² | Réservé | |
Maison | T3 | 148 | 73.16 m² | Réservé | |
Maison | T3 | 122 | 73.15 m² | Réservé | |
Maison | T3 | 119 | 73.15 m² | Réservé | |
Maison | T3 | 153 | 73.16 m² | Réservé | |
Maison | T3 | 151 | 73.16 m² | Réservé | |
Appartement | T4 | 116 | 79.85 m² | Réservé | |
Maison | T4 | 125 | 85.94 m² | Réservé | |
Maison | T4 | 129 | 86.1 m² | Réservé | |
Maison | T4 | 128 | 86.1 m² | Réservé | |
Maison | T4 | 134 | 85.72 m² | Réservé | |
Maison | T4 | 139 | 85.72 m² | Réservé | |
Maison | T4 | 138 | 85.72 m² | Réservé | |
Maison | T4 | 136 | 85.72 m² | Réservé | |
Maison | T4 | 118 | 85.15 m² | Réservé | |
Maison | T4 | 123 | 85.15 m² | Réservé | |
Maison | T4 | 149 | 85.15 m² | Réservé | |
Maison | T4 | 154 | 85.15 m² | Réservé | |
Maison | T4 | 150 | 85.15 m² | Réservé | |
Maison | T4 | 155 | 85.15 m² | Réservé | |
Maison | T4 | 121 | 85.15 m² | Réservé | |
Maison | T4 | 120 | 85.15 m² | Réservé | |
Maison | T4 | 124 | 85.15 m² | Réservé | |
Maison | T4 | 152 | 85.15 m² | Réservé |

Mise en relation immédiate
Vous avez une question ?
Vous souhaitez plus d’informations ?
Nos conseillers sont à votre disposition.